体检报价
beat365体育官方网站单位团体体检套餐——G
物价价格: | 男 | 1912 | 女 | 2340 | (元) | 体检价格: | 男 | 1720 | 女 | 2106 | (元) | |
餐前 空腹检查 | 化验前准备 | 0 | 排队抽血、领取小便标本杯,做完腹部彩超后留取尿液标本 | |||||||||
肝胆胰脾彩超 | 114 | 肝脏、胆囊、胰脏、脾脏的彩色多普勒超声检查 | ||||||||||
泌尿系彩超 | 114 | 双肾、输尿管、膀胱的彩色多普勒超声检查,包括男性前列腺 | ||||||||||
妇科彩超(女) | 114 | 子宫、附件、盆腔的彩色多普勒超声检查 | ||||||||||
C13呼气试验 | 130 | 幽门螺杆菌检查的“金标准”,胃病检验史上的里程碑 | ||||||||||
营养早餐 | 体检前台领取早餐 | |||||||||||
餐后检查 | 一般体检 | 20 | 内、外科、妇科常规体检,包括身高,体重,血压,心率,四肢、甲状腺、妇科专科检查取样等,以及体检结论分析判定,出具体检报告 | |||||||||
肛肠科体检 | 10 | 肛门直肠病变的筛查,如痔疮、湿疹、直肠癌、肛瘘、炎症等 | ||||||||||
乳腺彩超(女) | 114 | 检查乳腺的增生、结节、囊肿、癌瘤等病变 | ||||||||||
甲状腺彩超 | 114 | 检查甲状腺结节、囊肿、癌瘤等器质性病变 | ||||||||||
DR胸X线片 | 70 | 数字成像检查心脏、肺脏、支气管、纵膈等病变(不出片) | ||||||||||
心电图 | 30 | 检查心律失常、心肌供血不足等病变(十二通道常规心电图) | ||||||||||
脑血流图 | 200 | 检查颅内动脉供血情况、硬化狭窄等病变 | ||||||||||
颈动脉彩超 | 164 | 检查双侧颈动脉动脉硬化、斑块性质及狭窄等病变 | ||||||||||
动脉硬化检测 | 240 | 检查肢体动脉功能、血管弹性、动脉硬化程度、血管年龄等 | ||||||||||
骨密度测量 | 100 | 检查骨质疏松病变 | ||||||||||
实验室检查 | 血常规 | 20 | 最基本的血液化验,检查三系血细胞数量及比例判断疾病 | |||||||||
尿常规 | 9 | 检查感染、潜血、尿糖、酸碱度等评估尿路疾病 | ||||||||||
血糖 | 6.5 | 检查血糖水平,确诊糖尿病可能 | ||||||||||
血脂四项 | 32 | 检查血脂水平,评估心脑血管疾病、胰腺炎、糖尿病风险 | ||||||||||
肝功能 | 24.5 | 检查肝功能受损情况,包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶、胆红素等 | ||||||||||
肾功能 | 17 | 检查肾功能受损程度、高尿酸血症等,包括肌酐、尿酸、尿素氮 | ||||||||||
同型半胱氨酸 | 50 | 心脑血管病的独立危险因素,水平增高则为易血栓状态 | ||||||||||
甲胎蛋白 | 50 | 筛查原发性肝癌 | ||||||||||
癌胚抗原 | 40 | 筛查肠癌、胰癌、胆管癌、肺癌、胃癌等 | ||||||||||
甲功七项 | 275 | 诊断甲状腺功能亢进/减退,自身免疫性甲状腺疾病等 | ||||||||||
糖化血红蛋白 | 70 | 反映过去3个月内的平均血糖水平,客观评估血糖稳定性 | ||||||||||
TCT(女) | 200 | 检查宫颈癌的最先进手段,较宫颈刮片准确度显著提高 | ||||||||||
材料费 | 采血费+采血管 | 12 | ||||||||||
健康管理 | 亚健康门诊 | 0 | 体检报告解读、检后中医望闻问切健康咨询指导(增值服务) | |||||||||
终检分析 | 健康检查总结、提示医疗保健建议、治疗建议 |
电话:69970917 邮箱:jktj@bjpg.gov.cn 体检时间: