体检报价
体检项目收费清单
beat365体育官方网站体检项目物价收费公示 | |||
项 目 | 收费(元) | 检查意义 | 备注 |
体检费 | 20 | 内、外科等常规体检,包括身高,体重,血压,心率,肢体等,以及体检结论分析判定,出具体检报告 | |
驾驶员体检 | 20 | 检查视力、辨色力、肢体等法定的驾驶员体检项目 | |
DR胸片 | 70 | X线数字成像检查心脏、肺脏、支气管、纵膈等(不出片) | |
肺低剂量CT | 135 | 低剂量CT扫描肺脏、支气管、纵膈等病变(不出片) | |
头MRI | 736 | 磁共振检查颅脑病变(出片) | |
头MRA | 434.4 | 磁共振检查颅内血管病变(出片) | |
头CT | 152.2 | CT扫描颅脑病变(出片) | |
心电图 | 30 | 检查心律失常、心肌供血不足等病变(十二通道常规) | |
肝胆胰脾彩超 | 114 | 肝脏、胆囊、胰脏、脾脏的彩色多普勒超声检查 | |
泌尿系彩超 | 114 | 双肾、输尿管、膀胱彩色多普勒超声检查,包括前列腺 | |
妇科彩超(女) | 114 | 子宫、附件、盆腔的彩色多普勒超声检查 | |
乳腺彩超 | 114 | 检查乳腺的增生、结节、囊肿、癌瘤等病变 | |
双颈动脉彩超 | 164 | 检查双侧颈动脉动脉硬化、斑块性质及狭窄等病变 | |
甲状腺彩超 | 114 | 检查甲状腺结节、囊肿、癌瘤等器质性病变 | |
心脏彩超 | 393 | 检查心脏的形态结构以及功能状态 | |
脑血流图(TCD) | 200 | 检查颅内动脉供血情况、硬化狭窄等病变 | |
超声骨密度 | 100 | 检查骨质疏松病变 | |
放射骨密度 | 120 | 检查骨质疏松病变 | |
动脉硬化检测 | 240 | 检查肢体动脉血管弹性、动脉硬化程度、供血等 | |
宫颈刮片 | 80 | 检查宫颈癌最简便的手段 | |
TCT(液基薄层细胞学检查) | 200 | 检查宫颈癌的最先进手段,较宫颈刮片准确度显著提高 | |
HPV检测(人乳头瘤病毒分型全套) | 220 | 持续强毒性高危HPV感染是宫颈癌的病因 | |
一次性窥器 | 1.25 | 妇科检查专用器具 | 妇科检查耗材 |
一次性检查单(臀垫) | 0.6 | 妇科检查辅助用具 | |
C13呼气试验 | 100 | 幽门螺杆菌检查的“金标准”,胃病检验史上的里程碑 | |
肺功能检查 | 147 | 检查肺的通气、换气、呼吸调节、循环功能 | |
无创心功能 | 522 | 无创方式检测和评估心脏功能 | |
颈椎正侧位片 | 70 | 检查颈椎病变(不出片) | |
胸椎正侧位片 | 70 | 检查胸椎病变(不出片) | |
腰椎正侧位片 | 70 | 检查腰椎病变(不出片) | |
静脉采血 | 6 | 常规静脉采血用以化验 | |
采血管 | 1.5/支 | 血常规、凝血功能、生化、免疫等化验用 | |
血常规 | 20 | 最基本的血液化验,检查三系血细胞数量及形态判断疾病 | |
尿常规 | 9 | 检查感染、潜血、尿糖、酸碱度等评估尿路疾病 | |
尿微量白蛋白 | 50 | 反映早期肾病、肾损伤情况 | |
谷丙转氨酶 | 4.5 | 肝功能指标 | |
谷草转氨酶 | 5 | 肝功能指标 | |
谷氨酰转肽酶 | 5 | 肝功能指标 | |
总胆红素 | 5 | 肝功能指标 | 胆红素 三项 |
直接胆红素 | 5 | 肝功能指标 | |
间接胆红素 | 肝功能指标(查总胆红素、直接胆红素后自动出来) | ||
总蛋白 | 5 | 肝功能指标 | 血清蛋白四项 |
白蛋白 | 5 | 肝功能指标 | |
球蛋白 | 肝功能指标(查总蛋白、白蛋白后自动出来) | ||
白球比 | 肝功能指标(查总蛋白、白蛋白后自动出来) | ||
乳酸脱氢酶 | 5 | 肝功能指标 | |
碱性磷酸酶 | 5 | 肝功能指标 | |
总胆汁酸 | 15 | 肝功能指标 | |
肌酐 | 7 | 肾功能指标 | 肾功能3项 |
尿酸 | 5 | 肾功能指标 | |
尿素氮 | 5 | 肾功能指标 | |
总胆固醇 | 5 | 检查总胆固醇水平 | 血脂4项 |
甘油三酯 | 7 | 检查甘油三酯水平 | |
高密度脂蛋白胆固醇 | 10 | 检查高密度脂蛋白胆固醇水平 | |
低密度脂蛋白胆固醇 | 10 | 检查低密度脂蛋白胆固醇水平 | |
血糖 | 6.5 | 检查血糖水平,确诊糖尿病可能 | |
糖化血红蛋白 | 70 | 反映过去3个月内的平均血糖水平,客观评估血糖稳定性 | |
同型半胱氨酸 | 50 | 心脑血管病的独立危险因素,水平增高则为易血栓体质 | |
脂蛋白a | 45 | 心脑血管病的独立危险因素,反映易血栓体质的遗传倾向 | |
便常规 | 10 | 检查感染、细胞成分、粪便性状等 | |
便潜血 | 35 | 诊断隐匿性消化道出血(溃疡、肿瘤等可能) | |
尿HCG | 8 | 用于诊断早孕 | |
血HCG | 50 | 用于诊断早孕 | |
C反应蛋白 | 30 | 炎症感染或组织损伤指标 | |
超敏C反应蛋白 | 30 | 炎症因子,用来判断感染程度、心血管疾病预后等 | |
肌酸激酶 | 10 | 反映骨骼肌或心肌疾病 | |
肌酸激酶同工酶 | 20 | 反映骨骼肌或心肌疾病 | |
促甲状腺激素 | 50 | 甲亢,甲减诊断,联合甲状腺彩超评估甲状腺病情 | 甲功七项(275) 甲功五项(221) 甲功三项(117) |
游离T3 | 35 | 甲亢,甲减诊断,联合甲状腺彩超评估甲状腺病情 | |
游离T4 | 32 | 甲亢,甲减诊断,联合甲状腺彩超评估甲状腺病情 | |
总T3 | 27 | 甲亢,甲减诊断,联合甲状腺彩超评估甲状腺病情 | |
总T4 | 27 | 甲亢,甲减诊断,联合甲状腺彩超评估甲状腺病情 | |
甲状腺球蛋白抗体 | 64 | 免疫性甲状腺疾病诊断,联合甲状腺彩超评估甲状腺病情 | |
甲状腺过氧化物酶抗体 | 40 | 免疫性甲状腺疾病诊断,联合甲状腺彩超评估甲状腺病情 | |
钾 | 6 | 检测血钾水平 | 电解质检测 |
钠 | 6 | 检测血钠水平 | |
氯 | 6 | 检测血氯水平 | |
钙 | 5 | 检测血钙水平 | |
磷 | 5 | 检测血磷水平 | |
镁 | 5 | 检测血镁水平 | |
凝血四项 | 90 | 血浆纤维蛋白原测定、凝血酶时间测定、血浆凝血酶原时间测定、活化部分凝血酶时间测定 | |
血沉 | 5 | 炎症感染、风湿指标 | |
血型 | 35 | ABO血型鉴定和RhD血型鉴定 | |
中医体质辨识 | 0 | 中医九种体质辨识及健康指导(套餐内附加,不单开) | 中医特色 两项 |
中医经络检测 | 37 | 辨别人体经脉脏腑的气血寒热虚实功能状态 | |
心理健康检测 | 170 | 问卷答题检测心理健康问题 | 心理检测 |
甲肝抗体(定量) | 35 | 甲型肝炎的诊断 | 传染病 项目 |
乙肝表面抗原(定量) | 35 | 乙型肝炎的诊断 | |
乙肝五项(定量) | 205 | 乙型肝炎的诊断 | |
丙肝抗体(定量) | 60 | 丙型肝炎的诊断 | |
戊肝抗体(定量) | 60 | 戊型肝炎的诊断 | |
梅毒螺旋体抗体 | 30 | 梅毒感染检测 | |
艾滋病抗体 | 120 | 艾滋病抗体检测 | |
便培养 | 15 | 便检细菌性痢疾、伤寒和副伤寒感染 | |
霍乱 | 30 | 便检霍乱感染 | |
阿米巴 | 10 | 便检阿米巴痢疾 | |
甲胎蛋白 | 50 | 筛查原发性肝癌 | 女性肿瘤标志物五项(375) |
癌胚抗原 | 40 | 筛查肠癌、胰癌、胆管癌、肺癌、胃癌、乳腺癌等 | |
CA125 | 95 | 筛查卵巢癌、输卵管癌、宫颈癌、胰癌、肠癌、乳腺癌、肺癌 | |
CA153 | 95 | 筛查乳腺癌 | |
CA199 | 95 | 筛查胰癌、肠癌、胃癌、肝癌等 | |
甲胎蛋白 | 50 | 筛查原发性肝癌 | 男性肿瘤标志物五项(450) |
癌胚抗原 | 40 | 筛查肠癌、胰癌、胆管癌、肺癌、胃癌等 | |
CA199 | 95 | 筛查胰癌、肠癌、胃癌、肝癌等 | |
CA125 | 95 | 筛查胰癌、肠癌、肺癌 | |
前列腺特异抗原 | 160 | 筛查前列腺肿瘤,包括T-PSA、F-PSA及其比值 | |
促卵泡激素 | 50 | 维持性腺功能;诊断卵巢早衰、原发性闭经 | 性激素六项 (255) |
促黄体生成素 | 40 | 促排卵,维持性腺功能;诊断卵巢早衰,多囊卵巢综合征 | |
催乳素 | 50 | 维持性腺功能;诊断卵巢功能抑制 | |
孕酮 | 50 | 维持性腺功能,调节月经;诊断黄体功能不全,功血 | |
雌二醇 | 45 | 维持性腺功能,调节月经,保持女性性征;诊断卵巢早衰 | |
睾酮 | 50 | 维持性腺功能,拮抗雌激素作用;诊断多囊卵巢综合征 | |
复制体检报告 | 1元/张 | 提供体检报告后,再次要求打印体检报告时收取 | |
注:项目收费来自于最新版《北京市统一医疗服务收费标准》。 | |||
2023.7.6 |
上一篇: 2024版体检套餐